捐資助學愛心人士/單位登記表 | ||||||||||||||||
序號 | 姓名 (或單位) |
通訊 地址 |
發證 時間 |
證書 編號 |
捐資情況 | 備注 | ||||||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 累計 | |||||||||||
時間 | 金額 | 時間 | 金額 | 時間 | 金額 | 時間 | 金額 | 時間 | 金額 | |||||||
94 | 王倪 | 美國(縣醫院) | 2010.8.24 | 0114 | 2011.6.23 | 10000 | ||||||||||
95 | 儲小康 王小燕 |
天鵝集團 | 2010.8.24 | 0115 | 2011.4.29 | 50000 | ||||||||||
96 | 汪以文 | 岳西縣電信局 | 2010.8.24 | 0116 | 2011.4.16 | 2000 | ||||||||||
97 | 縣慈善協會 | 縣慈善協會 | 2011.8.24 | 0117 | 2011.7.19 | 30000 | ||||||||||
98 | 安徽皮具箱包 | 鴻翔集團 | 2011.8.24 | 0118 | 2011.7.31 | 5000(另箱包22個,價值12760) | ||||||||||
99 | 聶徐慶 | 國防科大博士生 | 2011.8.24 | 0119 | 2011.8.3 | 3000 | ||||||||||
100 | 劉曉白 | 縣教育局 | 2011.8.24 | 0120 | 2011.8.4 | 1000 | ||||||||||
101 | 程首初 | 縣人大常委會辦公室 | 2011.8.24 | 0121 | 2011.8.21 | 1000 | ||||||||||
102 | 儲南生 | 合肥市第二人民醫院 | 2011.8.24 | 0122 | 2011.8.24 | 1000 | ||||||||||
103 | 縣扶貧協會 | 縣扶貧開發協會 | 2011.8.24 | 0123 | 2011.8.24 | 12000 | ||||||||||
104 | 儲誠根 | 政協岳西縣委員會 | 2011.8.24 | 0124 | 2011.8.24 | |||||||||||
105 | 儲榮生 汪錦云 |
天鵝集團 | 2011.8.24 | 0125 | 2011.8.24 | 30000 | ||||||||||
106 | 縣民政局 | 天堂鎮建設路 | 2011.8.24 | 0126 | 2011.8.24 | 10000 | ||||||||||
107 | 鴻翔皮件廠 | 合肥市包河工業區 | 2012.8 | 0127 | 箱包23套,價值16813元 | |||||||||||
108 | 縣扶貧辦 | 天堂鎮建設東路 | 2012.8.24 | 0128 | 12000 | |||||||||||
109 | 儲榮生 汪錦云 |
天鵝集團 | 2012.8.24 | 0129 | 14000 | |||||||||||
110 | 儲誠根 | 縣政協委員會 | 2012.8.24 | 0130 | 2012.8.24 |
上一篇:捐資助學愛心人士/單位登記表 3 |