捐資助學愛心人士/單位登記表 | ||||||||||||||||
序號 | 姓名 (或單位) |
通訊 地址 |
發證 時間 |
證書 編號 |
捐資情況 | 備注 | ||||||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 累計 | |||||||||||
時間 | 金額 | 時間 | 金額 | 時間 | 金額 | 時間 | 金額 | 時間 | 金額 | |||||||
63 | 劉素梅 | 天堂鎮政府 | 0083 | 50 | ||||||||||||
64 | 汪壽桃 | 天堂鎮政府 | 0084 | 50 | ||||||||||||
65 | 金菊花 | 天堂鎮政府 | 0085 | 07.8.16 | 40 | |||||||||||
66 | 石紿林 | 天堂鎮政府 | 0086 | 100 | ||||||||||||
67 | 周景彪 | 天堂鎮政府 | 0087 | 150 | ||||||||||||
68 | 劉岳林 | 天堂鎮政府 | 0088 | 100 | ||||||||||||
69 | 汪金民 | 天堂鎮政府 | 0089 | 50 | ||||||||||||
70 | 胡祥寬 | 天堂鎮政府 | 0090 | 40 | ||||||||||||
71 | 方紿子 | 天堂鎮政府 | 0091 | 40 | ||||||||||||
72 | 王業輝 | 天堂鎮政府 | 0092 | 40 | ||||||||||||
73 | 王學良 | 天堂鎮政府 | 0093 | 50 | ||||||||||||
74 | 張秋紅 | 天堂鎮政府 | 0094 | 50 | ||||||||||||
75 | 胡曉麗 | 天堂鎮政府 | 0095 | 50 | ||||||||||||
76 | 胡斌 | 天堂鎮政府 | 0096 | 50 | ||||||||||||
77 | 崔欣 | 天堂鎮政府 | 0097 | 50 | ||||||||||||
78 | 儲汪青 | 天堂鎮政府 | 0098 | 50 | ||||||||||||
79 | 王志紅 | 天堂鎮政府 | 0099 | 50 |
上一篇:捐資助學愛心人士/單位登記表 2 |