捐資助學愛心人士/單位登記表 | ||||||||||||||||
序號 | 姓名 (或單位) |
通訊 地址 |
發證 時間 |
證書 編號 |
捐資情況 | 備注 | ||||||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 累計 | |||||||||||
時間 | 金額 | 時間 | 金額 | 時間 | 金額 | 時間 | 金額 | 時間 | 金額 | |||||||
30 | 李獻珍 | 縣婦聯 | 2001年2月 | 0050 | 2001.2 | 200 | 2002.7 | 300 | 2003.6 | 200 | 證發 | |||||
31 | 孫讀文 | 2001年4月 | 0051 | 2001.4 | 1000 | 證發 | ||||||||||
32 | 儲治平 | 2001年4月 | 0052 | 2001.4 | 1000 | 2002.8 | 1000 | 2007 | 1000 | 證發 | ||||||
33 | 金友文 | 岳西縣黨史辦 | 2002年8月 | 0053 | 2007.7 | 600 | ||||||||||
34 | 金斯年 | 岳西縣教育委員會 | 2002年8月 | 0054 | 2002.7 | 1000 | ||||||||||
35 | 劉德生 | 岳西政協委員會 | 2002年8月 | 0055 | 2002.8 | 500 | ||||||||||
36 | 王濟群 | 岳西縣關工委 | 2002年8月 | 0056 | 2002.8 | 500 | ||||||||||
37 | 金文龍 | 岳西縣溫泉鎮資福村 | 2002年8月 | 0057 | 2002.8 | 美元 1000 |
||||||||||
38 | 王文治 | 天賦生物科技公司 | 2003年8月 | 0058 | 2002.9 | 2200 | 2003.8 | 1000 | ||||||||
39 | 程凱 | 合肥杰泰文化傳播公司 | 2006年8月 | 0059 | 2006.8 | 2500 | ||||||||||
40 | 張煥榮 | 縣糧食局 | 06.8.26 | 0060 | 2006.8 | 700 | ||||||||||
41 | 方元德 | 06.8.26 | 0061 | 2006.8 | 200 | |||||||||||
42 | 儲誠根 | 縣政協 | 06.8.26 | 0062 | 06.8.26 | 1000 | ||||||||||
43 | 張良鎂 | 岳西師范 | 06.8.26 | 0063 | 06.8.20 | 500 | ||||||||||
44 | 關工委 | 縣人大樓下天堂路46號 | 06.8.26 | 0064 | 500 | |||||||||||
45 | 沈怡生 | 06.8.26 | 0065 | 500 | ||||||||||||
46 | 儲榮生 汪錦云 |
07.8.31 |
上一篇:捐資助學愛心人士/單位登記表 1 |